الشفاه القياسية الضغط
الشفاه القياسية الضغط
- BOBERRY
- الصين
- 15-30 يومًا
- 150-200 طن / شهر
نموذج رقم: شفة وعاء الضغط القياسية
النوع: شفة اللحام
الهيكل:
سطح الختم الدائري :
شكل RF : دائرة
مادة الصف: 304،316L ، 321،347H إلخ.
المواصفات: TUV ، ISO9001 ، BV ، TS ، CCS
HS Code: 7307210000
اسم المنتج | الفولاذ المقاوم للصدأ شفة وعاء الضغط القياسية / حلقة مواجهة شفة | |
العناصر | لوحة ، رقبة لحام ، زلة ، مكفوفين ، لحام مأخذ ، مفصل اللفة ، شفة مترابطة إلخ. | |
اساسي | ANSI | سلسلة ANSI B16.5 ، ASME B16.47 A / B |
من عند | ألمانيا 6 بار ، 10 بار ، 16 بار ، 25 بار ، 40 بار | |
زائر | GOST 12820/12821/12836 | |
EN1092-1 | EN1092-01 / 05/11/12/13 | |
JIS | JIS B 2220-1984 ، KS B1503 ، JIS B 2216 | |
BS4504 | BS4504 BS10 الجدول D / E | |
مواد | ANSI | CS A105 ، S235 ، الفولاذ 20 ؛ SS 304 / 304L ، 316 / 316L |
من عند | CS RST37.2 ، S235JRG ، P245GH ، P250GH ؛ SS 304 / 304L ، 316 / 316L | |
زائر | CS الصلب 20 ، 16 مليون ، Q235 | |
EN1092-1 | CS RST37.2 ، S235JRG ، C22.8 | |
JIS | SS400 ، SS 304 / 304L ، 316 / 316L | |
BS4504 | CS RST37.2 ، S235JRG ، C22.8 ؛ SS 304 / 304L ، 316 / 316L | |
الضغط | ANSI | فئة 150 ، 300 ، 600 ، 900 ، 1500 ، 2500 رطل |
من عند | PN6 ، PN10 ، PN16 ، PN25 ، PN40 | |
زائر | PN6 ، PN10 ، PN16 ، PN25 ، PN40 ، PN63 ، PN100 | |
EN1092-1 | PN6 ، PN10 ، PN16 ، PN25 ، PN40 ، PN63 ، PN100 | |
JIS | 5 آلاف ، 10 آلاف ، 16 ألف ، 20 ألف ، 30 ألف ، 40 ألف | |
BS4504 | PN6 ، PN10 ، PN16 ، PN25 ، PN40 | |
بحجم | ANSI | 1/2 "- 80" |
من عند | DN15-DN2000 | |
زائر | DN15-DN1600 | |
EN1092-1 | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS4504 | DN15-DN2000 |
الحل الأمثل
سنختار دائمًا العملية الأنسب لكل عنصر تزوير ، من أجل تصنيع منتج بجودة مستقرة خلال أقصر وقت ممكن. نحن نضمن أن منتجنا للتوصيل لديه أطول عمر خدمة للمنتجات المماثلة بينما بتكلفة منخفضة للغاية. ...more
سنختار دائمًا العملية الأنسب لكل عنصر تزوير ، من أجل تصنيع منتج بجودة مستقرة خلال أقصر وقت ممكن. نحن نضمن أن منتجنا للتوصيل لديه أطول عمر خدمة للمنتجات المماثلة بينما بتكلفة منخفضة للغاية. ...more